Máy chiếu gần Boxlight ANX 405ST là dòng máy chiếu gần giúp rút ngắn khoảng cách chiếu để tránh ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. 2-HDMI và bàn phím ở góc giúp người dùng và người cài đặt dễ dàng hơn.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Độ sáng: 4000 Lumens
Chúng tôi cung cấp độ sáng và màu sắc trung thực. Trong khi sử dụng máy chiếu trong nhà, máy chiếu có thể giữ cho đèn sáng và có hiệu suất màu sắc sống động.
Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
Thời gian sử dụng bóng đèn lên đến 10.000 giờ (chế độ ECO), giúp giảm đáng kể nguồn cung cấp và tiết kiệm chi phí.
Khoảng cách chiếu gần
Máy chiếu gần giúp rút ngắn khoảng cách chiếu để tránh ánh sáng chiếu thẳng vào mắt người dùng. Tỷ lệ ném: 80 “@ 75cm
Kết nối mở rộng hơn: RJ45 & USB
Không chỉ giao diện chính mà các thiết bị đầu cuối RJ45 & USB cũng có thể chiếu bất kỳ loại tín hiệu nào. Khe cắm USB có thể hỗ trợ chức năng đọc dữ liệu và trình chiếu không dây.
Chức năng hiệu chỉnh mạnh mẽ
Dòng AN-ST, có chức năng Chỉnh dọc thủ công và tự động, và chức năng Chỉnh ngang thủ công. Hơn nữa, người dùng có thể sử dụng Corner Keystone, Pincushion / Barrel Correction để điều chỉnh hình ảnh được chiếu. Đảm bảo người dùng có thể chiếu trên mọi bề mặt không bằng phẳng.
Thiết kế chống bụi cứng cáp
Máy chiếu tích hợp hệ thống tự động phát hiện, luôn kiểm tra lượng không khí của máy chiếu và tự động phát hiện xem bộ lọc có bị tắc nghẽn hay không. Nó có thể chủ động đưa ra báo động thông báo lọc sạch để bảo vệ máy và nâng cao tuổi thọ.
Kết nối không dây
Sử dụng Wi-Fi miễn phí tùy chọn, bạn có thể sử dụng chức năng chiếu không dây trong hệ điều hành Windows. Không có cáp HDMI, cáp VGA hoặc cáp RJ45. Bạn có thể dễ dàng hơn để chiếu dữ liệu mà bạn cần ở bất cứ đâu.
Máy chiếu gần Boxlight ANX 405ST được phân phối bởi Công ty cổ phần phân phối điện tử JVS – Nhà phân phối Boxlight chính hãng tại Việt Nam. Quý khách muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ HOTLINE 0967 033 533 để được hỗ trợ nhanh nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Brightness | ||
Brightness ( Ansi Lumens ) | 4000 | |
Overall Spec | ||
Panel | Display Panel | 3×0.63” |
Display Technology | Liquid Crystal Display | |
Native Resolution | XGA (1024×768) | |
Lamp | Lamp Consumption(W) | Philips:218W |
Lamp Lifetime(H) | 5000H(Normal) /10000H(ECO) | |
Projection Lens | Focus | Manual |
Throw Ratio | 80″@0.75m;0.46 : 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6.08mm | |
CR | Contrast Ratio(Min) | 15000:1(with IRIS&ECO mode) |
Noise | Noise(dB)@1m | ECO: MAX 34.9dB;Normal: 38.9dB |
Uniformity | Uniformity(Actual Min) -JISX6911 | 80% |
AR | Aspect Ratio | 4:3 (Standard)/16:9(Compatible) |
Terminal(I/O port) | ||
Input | VGA | *2 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 | |
YCbCr/Component | *1(share with VGA in 1) | |
Video | *1 | |
Audio in(L/R) –RCA | *2 | |
S-Video | *1(share with VGA in 1) | |
HDMI | *2(One is Compatible with MHL) | |
USB-A | *1 1. Support Memeory viewer 2. WiFi Dongle (Optional Accessory) |
|
USB-B | *1(Display) | |
RJ45 | *1(Display) | |
Output | VGA | *1(Share with VGA IN 2) |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
Control | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Control) | |
USB-B | *1(for up-grade) | |
General Spec | ||
Audio | Speaker | 1*10W |
Power Consumption | Power Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption | 270W | |
ECO Standby Mode Power Consumption | <0.5W | |
Temp.&Humidity | Operating Temp. | 0℃~40℃(35~ ECO) |
Store Temp. | -20℃~ 60℃ | |
Oparating Humidity | 20%~85% | |
Storage Humidity | 10%~85% | |
Mechanical Design | Security bar | Yes |
Password protections | Yes | |
Control Panel Lock | Yes | |
Kenginston Lock | Yes | |
Ventilation (In/Ex) | Side/Side | |
Lamp access | Top | |
Filter access | Side | |
Dust filter | ESD filter | |
Other Functions | ||
Keystone | Keystone Correction | V: ±30°(auto+manual) H:±15°(manual) Pincushion/Barrel Correction Corner Keystone |
OSD | Languages | 26 languages: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi |
Scanning Frequency | H-Synch Range | 15~100KHz |
V-Synch Range | 48~85Hz | |
Display Resolution | Computer Signal Input | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
Video Signal Input | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i | |
SW setting | Auto Setup | INPUT SEARCH,AUTO PC |
Suspend | Yes(5miniutes no singnal as default) | |
Picture mode | Dynamic、Standard、Cinema、Blackboard、Colorboard | |
Lamp mode | NORMAL,ECO | |
Filter Cleaning Cycle | 100/200/300 hours | |
Cooling time | 60s,90s | |
Closed caption | Yes | |
High altitude | Yes(1400~2700m) | |
Signal Power On | Yes | |
Turn on countdown | 10s | |
Auto Ceiling | Yes | |
D-Zoom | 1~16 | |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-AMX Discovery | Yes | |
LAN Control-PJ Link | Yes | |
Accessories | ||
Standard | Power Code, VGA cable, Remote control, CD(Owner’s Manual), QSG(for Projector) | |
Optional | WiFi Dongle( for wireless display) | |
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD mm) | 347*341*142 | |
Net. Weight (KG) | 4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.