
Dự toán đầu tư trang thiết bị cho một tổ chức hành chính cấp phường
Bảng dự toán dưới đây được xây dựng nhằm giúp nhân viên công ty JVS:
-
Có cái nhìn tổng thể về nhóm thiết bị cần thiết cho một phường vận hành liên tục.
-
Nhận biết rõ đâu là các sản phẩm JVS có thể cung cấp hoặc tư vấn.
-
Từ đó, xác định nhóm khách hàng trọng tâm và cơ hội thị trường thiết bị hành chính công.
Bảng dự toán đầu tư trang thiết bị cho phường (quy mô dân số 80.000 – 90.000 người)
Danh mục thiết bị | Số lượng tham khảo | Chức năng chính | Khả năng cung cấp bởi JVS |
---|---|---|---|
Máy tính văn phòng cấu hình cao | 20 bộ | Xử lý hồ sơ, truy cập phần mềm một cửa | ✅ Có |
Máy in đa năng (in/scan/copy) | 5 máy | In phiếu hẹn, sao lưu giấy tờ, hỗ trợ tiếp nhận | ✅ Có |
Máy photocopy tốc độ cao | 2 máy | Phục vụ in ấn khối lượng lớn | ✅ Có |
Thiết bị lưu trữ nội bộ (NAS) | 1 bộ | Lưu trữ dữ liệu hành chính, chia sẻ nội bộ | ✅ Có thể tư vấn |
Thiết bị bảo mật (USB Token, Firewall) | 10 – 15 bộ | Ký số hồ sơ, đảm bảo an ninh dữ liệu | ✅ Có |
Máy hủy tài liệu | 2 máy | Hủy văn bản hành chính đã xử lý | ✅ Có |
Máy lấy số thứ tự cảm ứng | 2 máy | Phân luồng tiếp dân theo thứ tự | ✅ Có thể cung cấp |
Màn hình hiển thị số thứ tự (LED/LCD) | 4 màn hình | Hiển thị số gọi, tên quầy, hướng dẫn người dân | ✅ Có |
Hệ thống loa gọi số và điều phối trung tâm | 4 bộ | Gọi số tự động theo từng quầy chức năng | ✅ Có thể tích hợp |
Màn hình tra cứu cảm ứng (kiosk) | 1 – 2 máy | Hướng dẫn quy trình, tra cứu hồ sơ | ✅ Có thể cung cấp |
Màn hình LCD 24 inch tại quầy | 10 – 12 bộ | Hiển thị tên chuyên viên, số đang xử lý | ✅ Có |
Máy scan CCCD, QR code | 4 máy | Định danh người dân nhanh chóng | ✅ Có thể tư vấn |
Máy in phiếu hẹn, biên nhận hồ sơ | 4 máy | Xuất biên nhận tự động cho người dân | ✅ Có |
Thiết bị đánh giá mức độ hài lòng | 10 bộ | Lấy ý kiến phản hồi ngay tại quầy | ✅ Có thể cung cấp |
Bộ phát Wi-Fi, thiết bị mạng LAN | Theo thiết kế | Kết nối mạng nội bộ tốc độ cao | ✅ Có |
Bộ lưu điện (UPS) | 2 bộ | Duy trì vận hành khi mất điện | ✅ Có |
Dự toán tổng chi phí đầu tư tham khảo
Hạng mục đầu tư | Chi phí ước tính (VNĐ) |
---|---|
Thiết bị văn phòng | 350.000.000 |
Hệ thống xếp hàng và màn hình hiển thị | 180.000.000 |
Thiết bị hỗ trợ tra cứu – đánh giá | 90.000.000 |
Hệ thống mạng – lưu trữ – bảo mật | 100.000.000 |
Phần mềm và tích hợp tổng thể | 150.000.000 |
Tổng cộng (ước tính) | ≈ 990.000.000 VNĐ |
Gợi ý hành động dành cho nhân viên kinh doanh JVS
-
Chủ động tiếp cận UBND phường, phòng Nội vụ, hoặc ban điều hành dự án cải cách hành chính tại các đô thị lớn.
-
Tư vấn trọn gói thiết bị, không chỉ đơn lẻ từng món, nhằm tăng giá trị hợp đồng và tạo lợi thế cạnh tranh.
-
Luôn cập nhật các chương trình đầu tư công, cải tạo trụ sở, đấu thầu thiết bị tại cấp phường.
-
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu hồ sơ mời thầu và tư vấn theo đúng bài toán vận hành thực tế của cơ quan hành chính.