Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chính – Máy Scan Plustek OS1680
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại máy | Scan phẳng (Flatbed) khổ A3 |
| Cảm biến hình ảnh | CIS |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ phân giải quang học | 1200 dpi |
| Chế độ màu | Màu: 48-bit vào / 24-bit ra Thang xám: 16-bit vào / 8-bit ra Trắng đen: 1-bit |
| Tốc độ quét | 5 giây (màu, 300 dpi, A3) 3 giây (thang xám/đen trắng, 300 dpi, A3) |
| Vùng quét tối đa | 297 x 431,8 mm (11.69″ x 17″) |
| Công suất quét/ngày | 2.500 tờ |
| Giao diện kết nối | USB 2.0 |
| Chuẩn kết nối | TWAIN |
| Phần mềm đi kèm | Plustek Image Express, DocTWAIN (Windows) Plustek ICA (Mac) |
| OCR tích hợp | ABBYY® FineReader® Plustek OCR (Windows) Plustek DocOCR (Mac) |
| Nguồn điện | 24 V / 0.75 A |
| Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
| Giao hàng | Miễn phí nội thành TP.HCM |
🧩 Ứng dụng thực tế
-
✔️ Văn phòng hành chính – quét hợp đồng, hồ sơ, biểu mẫu khổ lớn
-
✔️ Thư viện – số hóa sách, báo cũ, tài liệu lưu trữ
-
✔️ Công ty thiết kế – quét bản vẽ kỹ thuật, tài liệu sáng tạo
-
✔️ Cơ quan giáo dục – quét đề thi, sách giáo khoa, tài liệu nghiên cứu

