Giới thiệu tổng quan
Màn hình LED Vietking Economic Indoor Series là dòng sản phẩm LED trong nhà được thiết kế hướng đến hiệu quả sử dụng và chi phí hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc ổn định và độ bền vượt trội.
Sản phẩm phù hợp cho các không gian như phòng họp, cửa hàng, trung tâm thương mại, hội trường và những khu vực cần trình chiếu nội dung liên tục với chi phí đầu tư tối ưu.
🌟 Đặc điểm nổi bật
🔹 Ổn định màu sắc – Hiển thị chân thực qua thời gian
Chất lượng màu sắc là yếu tố then chốt trong hiển thị hình ảnh và video.
Màn hình LED Vietking Economic Indoor Series được sản xuất với chip LED cao cấp và công nghệ hiệu chỉnh tự động, đảm bảo màu sắc ổn định, không phai, không biến đổi dù vận hành trong thời gian dài.
Mọi khung hình đều được thể hiện trung thực, giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp rõ ràng và chuyên nghiệp.
🔹 Độ bền cao – Cấu trúc chắc chắn, vận hành bền bỉ
Cả module LED và cabinet đều được chế tạo từ vật liệu hợp kim nhôm đúc nguyên khối, cho khả năng chống va đập tốt và tản nhiệt hiệu quả.
Nhờ áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, dòng Economic đảm bảo độ ổn định cao và khả năng hoạt động bền bỉ, hạn chế lỗi trong suốt quá trình sử dụng.
🔹 Hoạt động ổn định – Hình ảnh mượt mà, không giật
Từng sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn.
Công nghệ quét hiện đại giúp hình ảnh hiển thị mượt mà, đồng đều và chính xác, đặc biệt hữu ích trong các môi trường cần trình chiếu video hoặc quảng cáo liên tục.
🔹 Tiết kiệm điện năng – Hiệu quả vận hành tối ưu
Sử dụng mạch điều khiển thông minh và chip LED hiệu suất cao, dòng Economic Indoor Series giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn duy trì độ sáng ổn định.
Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phù hợp với các doanh nghiệp chú trọng đến yếu tố bền vững.
🔹 Chuẩn bảo vệ IP – An toàn và bền vững hơn
Màn hình đạt tiêu chuẩn IP31, giúp ngăn bụi có kích thước lớn hơn 2,5mm và chống lại giọt nước rơi thẳng đứng.
Nhờ vậy, sản phẩm hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau, giảm thiểu hỏng hóc do bụi hoặc hơi ẩm, đảm bảo tuổi thọ cao và tính an toàn cho hệ thống.
| Thông số module | ECONOMIC LOW SERIES | ECONOMIC HIGH SERIES | |||||||||
| 1 | Model | VK-IP2.5-EL | VK-IP3.0-EL | VK-IP4.0-EL | VK-IP1.2-EH | VK-IP1.5-EH | VK-IP1.8-EH | VK-IP2.0-EH | VK-IP2.5-EH | VK-IP3.0-EH | VK-IP4.0-EH |
| 2 | Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm | 3mm | 4mm | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| 3 | Hệ màu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 4 | Bóng led | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 5 | Kích thước module | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| 6 | Độ phân giải | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 80*40=3200 | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 160*80=12800 | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 80*40=3200 |
| 7 | Điện áp đầu vào | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC | 5VDC |
| 8 | Mật độ điểm ảnh | 160000 pixels/㎡ | 111111 pixels/㎡ | 62500 pixels/㎡ | 640000 pixels/㎡ | 422500 pixels/㎡ | 288906 pixels/㎡ | 250000 pixels/㎡ | 160000 pixels/㎡ | 111111 pixels/㎡ | 62500 pixels/㎡ |
| 9 | Phương thức quét | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/32S | 1/26S | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/32S | 1/16S |
| 10 | Chip LED | Kinglight/Epistar/Sanan/Harvatek/MLS | |||||||||
| Thông số cabinet (tham khảo) | ECONOMIC LOW SERIES | ECONOMIC HIGH SERIES | |||||||||
| 1 | Kích thước Cabinet | 640*480mm | 576*576mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 576*576mm | 640*480mm |
| 2 | Chất liệu | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối |
| 3 | Diện tích | 0.307 ㎡ | 0.332 ㎡ | 0.307 ㎡ | 0.307 ㎡ | 0.307 ㎡ | 0.307 ㎡ | 0.307 ㎡ | 0.307 ㎡ | 0.332 ㎡ | 0.307 ㎡ |
| Thông số màn hình | ECONOMIC LOW SERIES | ECONOMIC HIGH SERIES | |||||||||
| 1 | Độ sáng | ≥500 cd/m2 | ≥500 cd/m2 | ≥500 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 | ≥600 cd/m2 |
| 2 | Góc nhìn ngang | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 3 | Góc nhìn dọc | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 4 | Khoảng cách nhìn tối ưu | ≥2.5 m | ≥3 m | ≥4 m | ≥1.2 m | ≥1.5 m | ≥1.9 m | ≥2 m | ≥2.5 m | ≥3 m | ≥4 m |
| 5 | Môi trường hoạt động | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
| 6 | Thang xám | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) | 12-14bits (RGB each) |
| 7 | Số màu hiển thị | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu | Tối thiểu 16.7 triệu màu |
| 8 | Tuổi thọ bóng led | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours | ≥100,000 hours |
| 9 | MTBF | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours | ≥10,000 hours |
| 10 | Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH | -10 ° C -+70 ° C/ 10%-80%RH |
| 11 | Nhiệt độ/Độ ẩm bảo quản | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH | -20 ° C -+75 ° C/ 10%-85%RH |
| 12 | Tốc độ làm mới | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 13 | Tốc độ khung hình | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 14 | Độ sáng đồng nhất | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
| 15 | Tỷ lệ tương phản | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 16 | Mức tiêu thụ nguồn tối đa | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 | ≤ 385 W/m2 |
| 17 | Mức tiêu thụ nguồn điện | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 | ≤ 128 W/m2 |
| 18 | Nguồn điện | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V | AC100 – 240V |
| 19 | Độ lệch của Trung tâm độ sáng LED | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| 20 | Nhiệt độ màu | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K | 3000 ~ 15000 K |
Ưu điểm vượt trội
-
🔸 Hình ảnh sắc nét, độ sáng ổn định
-
🔸 Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
-
🔸 Cấu trúc chắc chắn, bảo trì dễ dàng
-
🔸 Tương thích với nhiều hệ thống điều khiển
-
🔸 Tuổi thọ cao, hoạt động liên tục ổn định
Ứng dụng thực tế
Màn hình LED Vietking Economic Indoor Series được ứng dụng phổ biến trong:
-
Phòng họp, lớp học, hội trường.
-
Quán cà phê, cửa hàng, siêu thị, nhà hàng.
-
Trung tâm thương mại, khu triển lãm, showroom trưng bày sản phẩm.
-
Bảng quảng cáo hoặc hiển thị thông tin trong nhà cần chi phí tối ưu.

